Tassi di cambio in tempo reale
Tassi di cambio in tempo reale che apportano trasparenza al tuo business
Resta sempre aggiornato sui cambi con i quali operi e imposta delle allerte FX personalizzate per sapere quando i tassi raggiungono i livelli da te desiderati.
Vuoi risparmiare sui pagamenti ai fornitori?
Consulta gli esperti di Kantox: ti aiuteranno a lavorare con più trasparenza e ad evitare tutte le commissioni nascoste.
Spot | 3 Mesi | 6 Mesi | 9 Mesi | 12 Mesi | |
EUR/USD | 1.19117 | 1.194 | 1.1963 | 1.1987 | 1.2014 |
EUR/GBP | 0.86132 | 0.8626 | 0.8641 | 0.8657 | 0.8672 |
EUR/CHF | 1.1094 | 1.1081 | 1.1075 | 1.107 | 1.1064 |
EUR/JPY | 129.11211 | 129.4164 | 129.6693 | 129.9256 | 130.2186 |
GBP/EUR | 1.161 | 1.1592 | 1.1572 | 1.1552 | 1.1531 |
GBP/CHF | 1.28799 | 1.2852 | 1.2823 | 1.2795 | 1.2766 |
GBP/JPY | 149.90692 | 150.0121 | 150.0455 | 150.0767 | 150.1528 |
GBP/USD | 1.38302 | 1.384 | 1.3843 | 1.3846 | 1.3854 |
Non vuoi lasciarti sfuggire i tassi di cambio più favorevoli?
Imposta allerte gratuite in tempo reale e ti informeremo via email quando il tasso di cambio raggiunge il tuo valore desiderato nelle coppie di valute che hai selezionato.